Лунный календарь на октябрь 2026
Календарь лунных дней отражает циклы Луны и помогает ориентироваться в её влиянии на разные сферы жизни. Луна проходит через несколько фаз: новолуние, когда начинается новый лунный месяц, растущая Луна, поднимающая энергию и силу, доходит до полнолуния, символа пика активности и завершения, и переходит в убывающую Луну, когда энергия постепенно снижается и наступает время очищения.Каждый день лунного месяца имеет своё значение - лунные сутки связаны с разной энергетикой, которая влияет на человеческое настроение, физическое состояние и успех в делах. Благодаря лунному календарю можно выбирать благоприятные дни для важных начинаний, проведения лунных ритуалов и поддержки здоровья.
Луна также влияет на агротехнику - посадка по Луне помогает выбрать оптимальные сроки для сельскохозяйственных работ с учётом природных циклов. В целом, знание и использование данных лунного календаря способствует гармонии с природой, улучшению здоровья и успеху во всех делах.
На этой странице опубликован Лунный календарь на этот месяц. Ты можешь узнать время перехода луны в знак Зодиака и лунную фазу (время указано московское). А какой сегодня лунный день, благоприятный ли день, ты можешь посмотреть на страничке Лунный день сегодня.
Обозначения фаз Луны:
Новолуние - 🌑 Первая четверть - 🌓 Полнолуние - 🌕 Последняя четверть - 🌗
| Дата | ДН | ⏰ | Знак | ЛД | ⏰ | Фаза |
| 1.10 | Чт | 21 | 19:28 | |||
| 2.10 | Пт | 22:53 | 🌙 в ♋ | 22 | 20:24 | |
| 3.10 | Сб | 22 | 16:24 | 🌗 | ||
| 23 | 21:43 | |||||
| 4.10 | Вс | 24 | 23:14 | |||
| 5.10 | Пн | 1:54 | 🌙 во ♌ | 24 | ||
| 6.10 | Вт | 25 | 0:49 | |||
| 7.10 | Ср | 5:52 | 🌙 в ♍ | 26 | 2:20 | |
| 8.10 | Чт | 27 | 3:49 | |||
| 9.10 | Пт | 11:10 | 🌙 в ♎ | 28 | 5:14 | |
| 10.10 | Сб | 29 | 6:39 | |||
| 1 | 18:49 | 🌑 | ||||
| 11.10 | Вс | 18:21 | 🌙 в ♏ | 2 | 8:04 | |
| 12.10 | Пн | 3 | 9:29 | |||
| 13.10 | Вт | 4 | 10:54 | |||
| 14.10 | Ср | 3:59 | 🌙 в ♐ | 5 | 12:15 | |
| 15.10 | Чт | 6 | 13:26 | |||
| 16.10 | Пт | 15:56 | 🌙 в ♑ | 7 | 14:21 | |
| 17.10 | Сб | 8 | 14:57 | |||
| 18.10 | Вс | 9 | 15:20 | |||
| 9 | 19:12 | 🌓 | ||||
| 19.10 | Пн | 4:39 | 🌙 в ♒ | 10 | 15:35 | |
| 20.10 | Вт | 11 | 15:45 | |||
| 21.10 | Ср | 15:34 | 🌙 в ♓ | 12 | 15:53 | |
| 22.10 | Чт | 13 | 16:00 | |||
| 23.10 | Пт | 22:53 | 🌙 в ♈ | 14 | 16:06 | |
| 24.10 | Сб | 15 | 16:14 | |||
| 25.10 | Вс | 16 | 16:23 | |||
| 26.10 | Пн | 2:34 | 🌙 в ♉ | 16 | 7:11 | 🌕 |
| 17 | 16:36 | |||||
| 27.10 | Вт | 18 | 16:55 | |||
| 28.10 | Ср | 4:01 | 🌙 в ♊ | 19 | 17:26 | |
| 29.10 | Чт | 20 | 18:17 | |||
| 30.10 | Пт | 5:05 | 🌙 в ♋ | 21 | 19:31 | |
| 31.10 | Сб | 22 | 21:01 |
Лунный календарь на следующий месяц